‚P ¶“k”EŠw‹‰”

| Šw ”N | Šw ‹‰ | ’j Žq | — Žq | ‡ Œv |
| ‚P”N | ‚P‘g | 16 | 14 | 30 |
| ‚Q‘g | 16 | 14 | 30 | |
| ‚Q”N | ‚P‘g | 18 | 13 | 31 |
| ‚Q‘g | 18 | 12 | 30 | |
| ‚R”N | ‚P‘g | 12 | 12 | 24 |
| ‚Q‘g | 12 | 13 | 25 | |
| “Á•ÊŽx‰‡Šw‹‰‚P | 3 | 2 | 5 | |
| “Á•ÊŽx‰‡Šw‹‰2 | 1 | 0 | 1 | |
| ‡@Œv | 96 | 80 | 176 | |
‚Q Eˆõ”
Z’·i‚Pj
‹³“ªi‚Pj
Žåв‹³—@i‚Rj
‹³—@i‚P‚Pj
—{Œì‹³—@i‚Pj
—ÕŽžuŽti‚Pj
Ž––±Eˆõi‚Pj
”ñí‹ÎuŽti‚Pj
‚`‚k‚si‚Pj
ƒXƒN[ƒ‹ƒAƒVƒXƒ^ƒ“ƒgi‚Pj
ƒXƒN[ƒ‹ƒJƒEƒ“ƒZƒ‰[i‚Pj
“Á•ÊŽx‰‡•╈õi‚Qj
—p–±ˆõi‚Pj
Œv‚Q‚U–¼